VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,693,192,236 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,592.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,366,968.5 GB  593,196,347
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,686,163.1 GB  5,313,274,404
3 Russian Federation  88,413,540.8 GB  1,391,856,084
4 Japan  68,476,348.4 GB  703,594,621
5 United States  53,174,686.8 GB  1,162,661,835
6 Taiwan  50,789,239.8 GB  792,071,949
7 France  46,278,312.3 GB  591,555,749
8 Indonesia  38,610,879.7 GB  892,791,898
9 India  36,150,312.7 GB  773,035,346
10 Viet Nam  29,711,743.0 GB  501,340,813
11 China  29,574,280.7 GB  772,836,124
12 Thailand  19,605,371.5 GB  346,394,820
13 United Arab Emirates  15,690,929.4 GB  517,936,395
14 Hong Kong  14,739,007.6 GB  240,757,050
15 Myanmar  13,079,445.0 GB  225,025,073
16 Philippines  12,923,690.3 GB  318,056,704
17 Malaysia  11,923,014.4 GB  140,973,515
18 Turkmenistan  11,777,299.3 GB  155,158,689
19 Bangladesh  9,489,216.5 GB  387,497,640
20 Ukraine  9,371,274.4 GB  536,213,035
21 Canada  8,125,209.4 GB  84,783,171
22 Saudi Arabia  8,006,111.6 GB  108,883,734
23 Germany  7,889,954.9 GB  247,184,008
24 Turkey  6,755,578.1 GB  99,151,358
25 Singapore  6,690,897.6 GB  410,090,915
26 Iraq  5,670,498.0 GB  225,007,483
27 Australia  5,625,135.9 GB  113,895,890
28 Brazil  5,357,188.0 GB  1,381,243,822
29 United Kingdom  5,268,573.3 GB  129,507,542
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,426.7 GB  73,998,314
31 Pakistan  4,402,503.9 GB  104,973,481
32 Nigeria  3,768,831.3 GB  447,788,593
33 Argentina  3,464,784.0 GB  54,538,766
34 Cambodia  3,212,698.0 GB  92,637,404
35 Kenya  3,053,940.4 GB  183,137,472
36 Mexico  2,486,858.1 GB  44,109,424
37 Oman  2,055,640.9 GB  36,755,629
38 Spain  2,035,451.7 GB  23,225,218
39 Netherlands  1,925,062.9 GB  52,339,191
40 Armenia  1,457,978.0 GB  4,888,693
41 Egypt  1,370,682.9 GB  37,685,294
42 Qatar  1,354,373.2 GB  19,075,283
43 Algeria  1,353,730.6 GB  37,103,515
44 Nepal  1,330,088.1 GB  19,718,509
45 Syrian Arab Republic  1,299,012.8 GB  235,615,689
46 Jordan  1,281,599.5 GB  25,396,649
47 Somalia  1,254,735.6 GB  55,317,762
48 Italy  1,237,402.7 GB  15,131,613
49 Kyrgyzstan  1,170,470.5 GB  13,061,857
50 New Zealand  1,139,527.7 GB  15,100,801
51 Sudan  1,112,943.8 GB  40,894,374
52 Macau  1,055,591.5 GB  19,061,861
53 Kazakhstan  1,041,316.3 GB  15,188,167
54 Colombia  1,040,146.0 GB  19,843,723
55 Sweden  1,001,823.7 GB  18,245,147
56 Cote D'ivoire  960,883.8 GB  11,977,509
57 Ghana  959,344.7 GB  56,605,226
58 Austria  930,773.7 GB  14,622,968
59 Venezuela  868,752.9 GB  26,015,151
60 Belarus  837,315.0 GB  21,872,206
61 Chile  827,167.3 GB  14,190,745
62 Romania  791,430.8 GB  14,312,289
63 Peru  777,513.7 GB  10,651,650
64 Ethiopia  755,165.5 GB  39,122,453
65 Gabon  719,448.0 GB  5,939,749
66 Mongolia  696,742.2 GB  11,312,891
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,208.1 GB  19,248,293
68 Kuwait  679,811.2 GB  10,444,330
69 Morocco  652,974.1 GB  25,300,881
70 Poland  637,989.2 GB  9,112,079
71 Yemen  601,196.7 GB  20,401,689
72 Azerbaijan  596,114.5 GB  10,535,964
73 Latvia  590,549.8 GB  3,070,641
74 Ecuador  576,898.4 GB  53,699,026
75 Norway  545,434.6 GB  4,732,414
76 Switzerland  521,469.6 GB  37,703,724
77 Palestinian Territory Occupied  501,037.2 GB  12,401,478
78 Belgium  476,310.8 GB  6,470,377
79 South Africa  465,008.6 GB  17,115,420
80 Finland  440,373.9 GB  3,915,814
81 Tanzania United Republic of  428,549.9 GB  10,831,962
82 Afghanistan  427,699.3 GB  15,773,176
83 Israel  407,267.8 GB  9,217,288
84 Uganda  380,046.1 GB  19,231,883
85 Portugal  374,346.4 GB  5,880,130
86 Denmark  332,085.6 GB  3,045,560
87 Lithuania  324,132.9 GB  4,107,321
88 Hungary  323,892.3 GB  4,880,966
89 Czech Republic  321,689.4 GB  4,960,670
90 Georgia  296,872.2 GB  3,556,967
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,945
92 Greece  267,978.8 GB  3,759,839
93 Sri Lanka  261,752.9 GB  6,608,530
94 Bahrain  226,948.2 GB  3,663,449
95 Tunisia  218,310.1 GB  6,084,638
96 Dominican Republic  217,284.3 GB  6,970,845
97 Brunei Darussalam  213,940.4 GB  1,606,798
98 Bulgaria  211,966.1 GB  4,187,975
99 Guatemala  205,976.3 GB  4,412,523
100 Uzbekistan  203,344.2 GB  4,129,393
101 Lebanon  203,310.0 GB  9,030,266
102 Serbia  200,116.2 GB  3,545,458
103 Panama  189,402.0 GB  5,154,238
104 Bolivia  185,487.9 GB  3,249,020
105 Djibouti  163,530.9 GB  4,260,420
106 Paraguay  159,994.5 GB  2,109,150
107 Ireland  137,329.1 GB  2,098,425
108 Slovenia  133,121.0 GB  1,552,126
109 Costa Rica  116,961.6 GB  1,811,896
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,691.3 GB  1,155,967
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,670.4 GB  1,237,666
112 Moldova Republic of  107,481.9 GB  2,757,477
113 Cuba  105,974.7 GB  2,790,364
114 Albania  104,746.2 GB  2,348,630
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.0 GB  936,075
116 Mauritius  99,673.1 GB  1,333,406
117 Jamaica  92,596.0 GB  2,104,447
118 Estonia  81,514.4 GB  1,086,492
119 Bhutan  81,458.9 GB  1,687,251
120 Uruguay  79,592.6 GB  1,166,267
121 Luxembourg  61,896.6 GB  1,347,255
122 Honduras  61,570.5 GB  1,416,273
123 Rwanda  61,423.1 GB  1,853,254
124 Benin  60,867.8 GB  7,049,782
125 Antigua and Barbuda  59,453.1 GB  1,625,935
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,910
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,206
128 Maldives  53,222.9 GB  910,638
129 Senegal  53,206.5 GB  1,987,003
130 Guam  51,676.2 GB  987,107
131 Northern Mariana Islands  44,341.7 GB  270,511
132 Trinidad and Tobago  42,323.3 GB  644,371
133 Macedonia  42,129.0 GB  654,536
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,203.2 GB  3,240,785
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,977
137 Mozambique  33,688.5 GB  2,517,402
138 El Salvador  33,489.4 GB  879,003
139 Fiji  29,924.4 GB  826,320
140 Madagascar  28,884.1 GB  759,267
141 Barbados  28,869.7 GB  353,822
142 Nicaragua  27,332.1 GB  528,135
143 Malta  26,954.3 GB  507,035
144 Puerto Rico  26,620.5 GB  690,782
145 Tajikistan  25,749.3 GB  1,222,870
146 Iceland  25,638.4 GB  770,804
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,462.3 GB  193,556
149 Reunion  23,773.3 GB  94,837
150 Seychelles  22,551.1 GB  3,427,247
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,441
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,761
153 Angola  21,093.3 GB  799,879
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,883.3 GB  347,706
157 Mauritania  17,880.1 GB  537,219
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,264
159 Zambia  16,562.0 GB  664,382
160 Zimbabwe  16,146.1 GB  2,285,504
161 Saint Lucia  15,256.9 GB  185,912
162 Guyana  14,439.3 GB  304,421
163 Papua New Guinea  13,540.5 GB  198,553
164 Malawi  13,365.2 GB  192,896
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.3 GB  395,625
169 French Polynesia  9,243.7 GB  187,729
170 Belize  9,030.4 GB  517,330
171 Botswana  8,603.0 GB  193,676
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,124.5 GB  135,278
176 Liberia  6,612.0 GB  552,458
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,650
178 South Sudan  6,388.8 GB  345,300
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,600
181 Martinique  5,363.1 GB  76,751
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,176
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,185.8 GB  43,859
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,494
194 Tonga  2,375.8 GB  165,121
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,219
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,739
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.0 GB  77,682
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.3 GB  21,956
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.5 GB  34,362
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.1 GB  1,808
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4